금리 순위
은행 정기예금 금리 순위 12개월
은행 정기예금 12개월 금리를 높은 순으로 정리했어요. 1위는 경남은행 The든든예금(시즌2)(최고 연 4.10%)예요. 기본금리·우대조건까지 함께 비교하세요.
1위 연 4.10%2026년 9월
은행 정기예금 12개월 금리 TOP 30
최고금리(우대 포함) 높은 순이에요. 괄호 안은 기본금리예요. 금감원 공시 2026년 9월 기준.
| 1. 경남은행 The든든예금(시즌2) | 최고 연 4.10% · 기본 연 2.55% |
|---|---|
| 2. 한국스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 | 최고 연 4.05% · 기본 연 3.85% |
| 3. 부산은행 더(The) 특판 정기예금 | 최고 연 4.05% · 기본 연 2.10% |
| 4. 부산은행 더(The) 레벨업 정기예금 | 최고 연 4.00% · 기본 연 2.65% |
| 5. 경남은행 The파트너예금 | 최고 연 4.00% · 기본 연 3.60% |
| 6. 제주은행 J정기예금 (만기지급식) | 최고 연 3.99% · 기본 연 2.00% |
| 7. 전북은행 JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 최고 연 3.93% · 기본 연 3.33% |
| 8. 전북은행 JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 최고 연 3.92% · 기본 연 3.92% |
| 9. 전북은행 JB 다이렉트(자유만기) 예금 | 최고 연 3.92% · 기본 연 3.92% |
| 10. 수협은행 Sh첫만남우대예금 | 최고 연 3.91% · 기본 연 2.86% |
| 11. 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 최고 연 3.81% · 기본 연 3.46% |
| 12. 수협은행 헤이(Hey)정기예금 | 최고 연 3.81% · 기본 연 3.81% |
| 13. 광주은행 굿스타트예금 | 최고 연 3.72% · 기본 연 3.22% |
| 14. 케이뱅크 내맘대로 이자받는 정기예금 | 최고 연 3.71% · 기본 연 3.71% |
| 15. 카카오뱅크 카카오뱅크 정기예금 | 최고 연 3.70% · 기본 연 3.70% |
| 16. 농협은행 NH왈츠회전예금 II | 최고 연 3.65% · 기본 연 3.55% |
| 17. 농협은행 NH올원e예금 | 최고 연 3.65% · 기본 연 3.65% |
| 18. 케이뱅크 코드K 정기예금 | 최고 연 3.61% · 기본 연 3.61% |
| 19. 우리은행 WON플러스예금 | 최고 연 3.60% · 기본 연 3.60% |
| 20. 중소기업은행 IBK굴리기통장(정기예금) | 최고 연 3.60% · 기본 연 3.60% |
| 21. 한국산업은행 KDB 정기예금 | 최고 연 3.60% · 기본 연 3.60% |
| 22. 국민은행 KB Star 정기예금 | 최고 연 3.60% · 기본 연 2.40% |
| 23. 하나은행 하나의정기예금 | 최고 연 3.60% · 기본 연 2.30% |
| 24. 토스뱅크 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 | 최고 연 3.60% · 기본 연 3.60% |
| 25. 아이엠뱅크 iM함께예금 | 최고 연 3.55% · 기본 연 3.10% |
| 26. 아이엠뱅크 iM스마트예금 | 최고 연 3.55% · 기본 연 3.30% |
| 27. 광주은행 미즈월복리정기예금 | 최고 연 3.52% · 기본 연 3.32% |
| 28. 중소기업은행 IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) | 최고 연 3.51% · 기본 연 3.51% |
| 29. 신한은행 쏠편한 정기예금 | 최고 연 3.50% · 기본 연 2.55% |
| 30. 광주은행 스마트모아Dream정기예금 | 최고 연 3.42% · 기본 연 3.22% |
순위 보는 법
- 최고금리는 급여이체·카드실적·첫 거래 같은 우대조건을 다 채웠을 때 금리예요. 기본금리도 같이 보세요.
- 저축은행도 예금자보호가 돼요. 2025년 9월부터 금융회사 한 곳당 1인 원금+이자 1억원까지예요.
- 적금은 넣은 기간만큼만 이자가 붙어서, 같은 금리 예금보다 실제 이자가 약 절반이에요.
정보 출처·기준일
| 출처 | 금융감독원 금융상품통합비교공시 |
|---|---|
| 공시 기준 | 2026년 9월 |
금융상품통합비교공시 공식 페이지로 바로 연결돼요. 검색 광고나 문자 속 비슷한 주소는 조심하세요.
자주 묻는 질문
은행 정기예금 12개월 금리 제일 높은 곳은?
2026년 9월 공시 기준 경남은행 The든든예금(시즌2)(연 4.10%), 한국스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금(연 4.05%), 부산은행 더(The) 특판 정기예금(연 4.05%) 순이에요.
우대금리 조건은 어디서 봐요?
상품 이름을 누르면 우대조건과 가입 방법을 볼 수 있어요.