| iM함께예금 | 최고 연 3.55% |
|---|
| iM스마트예금 | 최고 연 3.55% |
|---|
| 장기모기지론-코픽스6개월변동(생활) | 최저 연 4.20% |
|---|
| 장기모기지론-코픽스6개월변동(구입) | 최저 연 4.20% |
|---|
| 장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 최저 연 5.13% |
|---|
| 장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 최저 연 5.13% |
|---|
| IM주택담보대출_금융채5년변동(생활) | 최저 연 5.61% |
|---|
| IM주택담보대출_금융채5년변동(구입) | 최저 연 5.61% |
|---|
| DGB 전세자금대출 | 최저 연 5.21% |
|---|
| DGB POWER 전세보증대출 | 최저 연 5.21% |
|---|
| 무방문전세자금대출(주택금융공사) | 최저 연 5.71% |
|---|
| 무방문전세자금대출 | 최저 연 5.71% |
|---|
| 장기카드대출 | 평균 연 6.31% |
|---|
| 일반신용대출 | 평균 연 7.09% |
|---|
| 출처 | 금융감독원 금융상품통합비교공시 |
|---|
| 기준 | 2026년 9월 |
|---|
아이엠뱅크 공식 페이지로 바로 연결돼요. 검색 광고나 문자 속 비슷한 주소는 조심하세요.
아이엠뱅크 바로가기
자주 묻는 질문
아이엠뱅크 고객센터 번호는?
15885050이에요.
아이엠뱅크 예금 금리 제일 높은 상품은?
아이엠뱅크 iM함께예금(최고 연 3.55%)이에요. 공시 기준이에요.