| 더(The) 특판 정기예금 | 최고 연 4.05% |
|---|
| 더(The) 레벨업 정기예금 | 최고 연 4.00% |
|---|
| LIVE정기예금 | 최고 연 2.80% |
|---|
| 부산이라 좋다
Big적금 | 최고 연 4.80% |
|---|
| Only One 주거래 우대적금 | 최고 연 4.80% |
|---|
| 펫 적금 | 최고 연 3.10% |
|---|
| BNK내맘대로
적금 | 최고 연 3.10% |
|---|
| 저탄소 실천 적금 | 최고 연 3.00% |
|---|
| BNK행복스케치 모기지론 | 최저 연 5.15% |
|---|
| ONE주택담보대출 | 최저 연 5.41% |
|---|
| BNK357금리안심모기지론 | 최저 연 5.61% |
|---|
| BNK프리미엄전세자금대출 | 최저 연 4.13% |
|---|
| BNK전세안심대출 | 최저 연 4.33% |
|---|
| BNK행복스케치전세자금대출 | 최저 연 4.33% |
|---|
| ONE신용대출 | 평균 연 5.53% |
|---|
| ONE신용대출 | 평균 연 5.58% |
|---|
| 장기카드대출 | 평균 연 12.75% |
|---|
| 출처 | 금융감독원 금융상품통합비교공시 |
|---|
| 기준 | 2026년 9월 |
|---|
부산은행 공식 페이지로 바로 연결돼요. 검색 광고나 문자 속 비슷한 주소는 조심하세요.
부산은행 바로가기
자주 묻는 질문
부산은행 고객센터 번호는?
15886200이에요.
부산은행 예금 금리 제일 높은 상품은?
부산은행 더(The) 특판 정기예금(최고 연 4.05%)이에요. 공시 기준이에요.